Ниже приведено сравнение всех возможных скрещиваний пород нашей фермы. Таблица поможет быстро сравнить яйценоскость, вес, цвет яиц и наличие секс-линка.
Все комбинации в одной таблице — выберите идеальное скрещивание
Ниже приведено сравнение всех возможных скрещиваний пород нашей фермы. Таблица поможет быстро сравнить яйценоскость, вес, цвет яиц и наличие секс-линка.
| Скрещивание | Секс-линк | Яиц/год | Размер яйца | Цвет яиц | Курица | Петух | Направление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брама × РИР | Да | 250–280 | 58–65 г | Коричневый | 3,0–3,5 кг | 3,5–4,5 кг | Петух Брама × куры РИР |
| Брама × Плимутрок | Нет | 200–240 | 58–63 г | Светло-коричневый | 3,2–3,8 кг | 4,0–5,0 кг | Любое направление |
| Брама × Амераукана | Нет | 200–230 | 55–60 г | Голубой/зелёный | 2,8–3,5 кг | 3,5–4,5 кг | Любое направление |
| Брама × Маран | Нет | 180–220 | 60–65 г | Тёмно-коричневый | 3,0–3,5 кг | 3,5–4,5 кг | Любое направление |
| РИР × Плимутрок | Да | 280–320 | 58–63 г | Коричневый | 2,5–3,0 кг | 3,0–3,5 кг | Петух РИР × куры ПР |
| РИР × Амераукана | Нет | 240–270 | — | Зелёный/оливковый | 2,5–3,0 кг | 3,0–3,5 кг | Любое направление |
| РИР × Маран | Нет | 230–260 | — | Тёмно-коричневый | 2,7–3,2 кг | 3,2–3,8 кг | Петух Маран для тёмных яиц |
| Плимутрок × Амераукана | Нет | 220–250 | — | Голубой/зелёный | 2,5–3,2 кг | 3,0–3,8 кг | Любое направление |
| Плимутрок × Маран | Нет | 210–240 | — | Тёмно-коричневый | 2,7–3,2 кг | 3,2–3,8 кг | Любое направление |
Секс-линк означает, что пол цыплёнка можно определить сразу при вылуплении по цвету. Это работает только в определённом направлении — если поменять породы петуха и кур местами, секс-линк не получится.
Род-Айленд Ред × Плимутрок — 280–320 яиц в год.
Брама × Плимутрок — петухи достигают 4–5 кг.
Скрещивание с Амерауканой даёт голубые или зелёные яйца. С Мараном — тёмно-коричневые.